<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akcje.biz - Poradnik inwestora</title>
	<atom:link href="http://www.akcje.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akcje.biz</link>
	<description>Dala wszystkich chcących zarobić</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W 2011 r. Chińczycy zainwestowali w turystykę 423 mld USD</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/w-2011-r-chinczycy-zainwestowali-w-turystyke-423-mld-usd/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/w-2011-r-chinczycy-zainwestowali-w-turystyke-423-mld-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/w-2011-r-chinczycy-zainwestowali-w-turystyke-423-mld-usd/</guid>
		<description><![CDATA[Jak podał chiński Państwowy Urząd Turystyki, w 2011 r. ogólna wartość inwestycji związanych z rozwojem turystyki w tym kraju wyniosła 423 mld dolarów. Większość z nich to projekty wieloletnie. Inwestycje zakończone w ub.r. szacuje się na 33 mld dolarów.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podał chiński Państwowy Urząd Turystyki, w 2011 r. ogólna wartość inwestycji związanych z rozwojem turystyki w tym kraju wyniosła 423 mld dolarów. Większość z nich to projekty wieloletnie. Inwestycje zakończone w ub.r. szacuje się na 33 mld dolarów.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609051,34861,w-2011-r-chinczycy-zainwestowali-w-turystyke-423-mld-usd" title="W 2011 r. Chińczycy zainwestowali w turystykę 423 mld USD">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/w-2011-r-chinczycy-zainwestowali-w-turystyke-423-mld-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomorze: wakacje w 2012 r. mogą być trochę droższe niż w 2011 r.</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/pomorze-wakacje-w-2012-r-moga-byc-troche-drozsze-niz-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/pomorze-wakacje-w-2012-r-moga-byc-troche-drozsze-niz-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315312]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/pomorze-wakacje-w-2012-r-moga-byc-troche-drozsze-niz-w-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku ceny na Pomorzu za wynajęcie pokoju na wakacje niewiele będą się różnić od ubiegłorocznych. Nieco więcej trzeba będzie zapłacić za pokój hotelowy, na tym samym poziomie, co w 2011 r. powinny pozostać ceny w pensjonatach.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym roku ceny na Pomorzu za wynajęcie pokoju na wakacje niewiele będą się różnić od ubiegłorocznych. Nieco więcej trzeba będzie zapłacić za pokój hotelowy, na tym samym poziomie, co w 2011 r. powinny pozostać ceny w pensjonatach.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609050,57475,pomorze-wakacje-w-2012-r-moga-byc-troche-drozsze-niz-w-2011-r" title="Pomorze: wakacje w 2012 r. mogą być trochę droższe niż w 2011 r.">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/pomorze-wakacje-w-2012-r-moga-byc-troche-drozsze-niz-w-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolny Śląsk: wakacje atrakcyjne, ale droższe niż przed rokiem</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/dolny-slask-wakacje-atrakcyjne-ale-drozsze-niz-przed-rokiem/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/dolny-slask-wakacje-atrakcyjne-ale-drozsze-niz-przed-rokiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/dolny-slask-wakacje-atrakcyjne-ale-drozsze-niz-przed-rokiem/</guid>
		<description><![CDATA[Nowe trasy turystyczne, m.in. dla miłośników wypoczynku w siodle, kajakarzy czy rowerzystów czekają latem na turystów na Dolnym Śląsku. Z szacunków biur turystycznych wynika jednak, że urlop będzie kosztował więcej niż przed rokiem.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe trasy turystyczne, m.in. dla miłośników wypoczynku w siodle, kajakarzy czy rowerzystów czekają latem na turystów na Dolnym Śląsku. Z szacunków biur turystycznych wynika jednak, że urlop będzie kosztował więcej niż przed rokiem.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609049,55140,dolny-slask-wakacje-atrakcyjne-ale-drozsze-niz-przed-rokiem" title="Dolny Śląsk: wakacje atrakcyjne, ale droższe niż przed rokiem">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/dolny-slask-wakacje-atrakcyjne-ale-drozsze-niz-przed-rokiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegoroczny sezon na Mazurach nie będzie droższy od poprzedniego</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/tegoroczny-sezon-na-mazurach-nie-bedzie-drozszy-od-poprzedniego/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/tegoroczny-sezon-na-mazurach-nie-bedzie-drozszy-od-poprzedniego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315288]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/tegoroczny-sezon-na-mazurach-nie-bedzie-drozszy-od-poprzedniego/</guid>
		<description><![CDATA[Mazury nie drożeją &#8211; twierdzą touroperatorzy i zapewniają, że turyści, którzy tego lata będą odpoczywać nad mazurskimi jeziorami, nie zapłacą więcej niż przed rokiem za jedzenie, czarter łodzi, czy nocleg w gospodarstwie agroturystycznym.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mazury nie drożeją &#8211; twierdzą touroperatorzy i zapewniają, że turyści, którzy tego lata będą odpoczywać nad mazurskimi jeziorami, nie zapłacą więcej niż przed rokiem za jedzenie, czarter łodzi, czy nocleg w gospodarstwie agroturystycznym.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609048,59245,tegoroczny-sezon-na-mazurach-nie-bedzie-drozszy-od-poprzedniego" title="Tegoroczny sezon na Mazurach nie będzie droższy od poprzedniego">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/tegoroczny-sezon-na-mazurach-nie-bedzie-drozszy-od-poprzedniego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieszczady: więcej turystów, podobne ceny&#8230;</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/bieszczady-wiecej-turystow-podobne-ceny/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/bieszczady-wiecej-turystow-podobne-ceny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315290]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/bieszczady-wiecej-turystow-podobne-ceny/</guid>
		<description><![CDATA[Ceny usług turystycznych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim podczas tegorocznych wakacji powinny być podobne, jak przed rokiem. Turystów może przyjechać więcej niż w poprzednim sezonie &#8211; uważają przedstawiciele branży.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny usług turystycznych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim podczas tegorocznych wakacji powinny być podobne, jak przed rokiem. Turystów może przyjechać więcej niż w poprzednim sezonie &#8211; uważają przedstawiciele branży.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609047,48458,bieszczady-wiecej-turystow-podobne-ceny" title="Bieszczady: więcej turystów, podobne ceny...">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/bieszczady-wiecej-turystow-podobne-ceny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suwalszczyzna: mniej turystów &#8211; ceny bez zmian</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/suwalszczyzna-mniej-turystow-ceny-bez-zmian/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/suwalszczyzna-mniej-turystow-ceny-bez-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315292]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/suwalszczyzna-mniej-turystow-ceny-bez-zmian/</guid>
		<description><![CDATA[Firmy turystyczne na Suwalszczyźnie spodziewają się mniej turystów niż w ubiegłym roku, dlatego w większości nie podnoszą w tym roku cen za swoje usługi.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy turystyczne na Suwalszczyźnie spodziewają się mniej turystów niż w ubiegłym roku, dlatego w większości nie podnoszą w tym roku cen za swoje usługi.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609046,44421,suwalszczyzna-mniej-turystow-ceny-bez-zmian" title="Suwalszczyzna: mniej turystów - ceny bez zmian">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/suwalszczyzna-mniej-turystow-ceny-bez-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Małopolskie: wakacje pod Tatrami nie zdrożały</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/malopolskie-wakacje-pod-tatrami-nie-zdrozaly/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/malopolskie-wakacje-pod-tatrami-nie-zdrozaly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315294]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/malopolskie-wakacje-pod-tatrami-nie-zdrozaly/</guid>
		<description><![CDATA[Turyści wybierający się na wakacyjny wypoczynek pod Tatry, za noclegi w hotelach i popularnych kwaterach prywatnych nie zapłacą więcej niż w ubiegłym sezonie letnim – powiedział PAP szef Biura Promocji Zakopanego Andrzej Kawecki.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turyści wybierający się na wakacyjny wypoczynek pod Tatry, za noclegi w hotelach i popularnych kwaterach prywatnych nie zapłacą więcej niż w ubiegłym sezonie letnim – powiedział PAP szef Biura Promocji Zakopanego Andrzej Kawecki.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609045,19552,malopolskie-wakacje-pod-tatrami-nie-zdrozaly" title="Małopolskie: wakacje pod Tatrami nie zdrożały">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/malopolskie-wakacje-pod-tatrami-nie-zdrozaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kujawsko-Pomorskie: ceny paliw i żywności hamują turystykę&#8230;</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/kujawsko-pomorskie-ceny-paliw-i-zywnosci-hamuja-turystyke/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/kujawsko-pomorskie-ceny-paliw-i-zywnosci-hamuja-turystyke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315296]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/kujawsko-pomorskie-ceny-paliw-i-zywnosci-hamuja-turystyke/</guid>
		<description><![CDATA[Choć koszty noclegów i atrakcji pozostają na stałym poziomie, branża turystyczna w regionie kujawsko-pomorskim obserwuje z niepokojem rosnące ceny wypoczynku. Koszty rosną z powodu wysokich cen paliw i żywności.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Choć koszty noclegów i atrakcji pozostają na stałym poziomie, branża turystyczna w regionie kujawsko-pomorskim obserwuje z niepokojem rosnące ceny wypoczynku. Koszty rosną z powodu wysokich cen paliw i żywności.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609044,66593,kujawsko-pomorskie-ceny-paliw-i-zywnosci-hamuja-turystyke" title="Kujawsko-Pomorskie: ceny paliw i żywności hamują turystykę...">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/kujawsko-pomorskie-ceny-paliw-i-zywnosci-hamuja-turystyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KE przeznaczyła 3,3 mln euro na badania dot. śmiertelności pszczół</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/ke-przeznaczyla-33-mln-euro-na-badania-dot-smiertelnosci-pszczol/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/ke-przeznaczyla-33-mln-euro-na-badania-dot-smiertelnosci-pszczol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/ke-przeznaczyla-33-mln-euro-na-badania-dot-smiertelnosci-pszczol/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska przeznaczyła prawie 3,3 mln euro na badania dotyczące przyczyn śmiertelności pszczół miodnych. Projekty zostaną przeprowadzone w 17 państwach Unii Europejskiej w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Europejska przeznaczyła prawie 3,3 mln euro na badania dotyczące przyczyn śmiertelności pszczół miodnych. Projekty zostaną przeprowadzone w 17 państwach Unii Europejskiej w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.
<p>Original post by <em><a href="http://www.pb.pl/2609041,69412,ke-przeznaczyla-3-3-mln-euro-na-badania-dot-smiertelnosci-pszczol" title="KE przeznaczyła 3,3 mln euro na badania dot. śmiertelności pszczół">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/ke-przeznaczyla-33-mln-euro-na-badania-dot-smiertelnosci-pszczol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielki kryzys jest jak hydra</title>
		<link>http://www.akcje.biz/2012/05/20/wielki-kryzys-jest-jak-hydra/</link>
		<comments>http://www.akcje.biz/2012/05/20/wielki-kryzys-jest-jak-hydra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[315268]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akcje.biz/2012/05/20/wielki-kryzys-jest-jak-hydra/</guid>
		<description><![CDATA[Przebieg zdarzeń jest niemal identyczny, jak w wielkim kryzysie lat 30. Tak jak wtedy z całego zamieszania zwycięsko wyjdzie Ameryka.
Original post by WP-AutoBlog Import
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przebieg zdarzeń jest niemal identyczny, jak w wielkim kryzysie lat 30. Tak jak wtedy z całego zamieszania zwycięsko wyjdzie Ameryka.
<p>Original post by <em><a href="http://pulsinwestora.pb.pl/2609040,31661,wielki-kryzys-jest-jak-hydra" title="Wielki kryzys jest jak hydra">WP-AutoBlog Import</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akcje.biz/2012/05/20/wielki-kryzys-jest-jak-hydra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

